
De Xinglong

用芯做好每一条电子线材
专业生产彩排线 端子线束 电子导线 灰排线 新能源线束 24小时服务热线:
24小时服务热线:
 
东莞德兴隆电线供应1330铁氟龙线|1331铁氟龙高温线|铁氟龙线价格|铁氟龙线规格0769-23015789
产品名称:UL1330/1331电子线
规格型号:UL1330 30# 28# 26# 24# 22# 20# 18# 16# 14# 12# 10#
1. 额定温度:-100℃~105℃ 额定电压:600V
2. 导体使用单条或绞合裸铜或绞合镀锡铜线
3.绝缘体:聚全氟乙丙烯
4.耐高温,低温,酸,碱,油,阻燃,防腐防潮,满足UL758.UL1581要求
●应用:可广泛应用于家用电器,电子.电器设备内部连接线,照明灯具,温度传感器,航天航空,军工产品,冶金化工,通讯,汽车船泊,电力安装等连接线.
UL1330/1331电子线结构列表说明:
| Part No 规格型号 | Conductor导体 | Inaulation绝缘 | 导体电阻 
 Ω/km | 
 | |||
| 线规AWG | 线数/线径 | 直 径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 
 | ||
| 1330/1331 | 30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.51 | 1.27 | 361 | |
| 1330/1331 | 28 | 1/0.12 | 0.37 | 0.51 | 1.39 | 227 | |
| 1330/1331 | 26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.51 | 1.51 | 143 | |
| 19/0.1 | 0.5 | 0.51 | 1.52 | 143 | |||
| 1330/1331 | 24 | 7/0.2 | 0.61 | 0.51 | 1.63 | 89.3 | |
| 19/0.12 | 0.60 | 0.51 | 1.62 | 89.3 | |||
| 1330/1331 | 22 | 7/0.25 | 0.76 | 0.51 | 1.78 | 56.4 | |
| 19/0.15 | 0.76 | 0.51 | 1.78 | 56.4 | |||
| 1330/1331 | 20 | 7/0.31 | 0.95 | 0.51 | 1.97 | 35.2 | |
| 19/0.19 | 0.96 | 0.51 | 1.98 | 35.2 | |||
| 1330/1331 | 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.51 | 2.21 | 22.2 | |
| 19/0.235 | 1.18 | 0.51 | 2.2 | 22.2 | |||
| 1330/1331 | 16 | 7/0.5 | 1.53 | 0.51 | 2.55 | 14 | |
| 19/0.3 | 1.51 | 0.51 | 2.53 | 14 | |||
| 1330/1331 | 14 | 19/0.37 | 1.86 | 0.51 | 2.88 | 8.78 | |
| 1330/1331 | 12 | 19/0.47 | 2.32 | 0.51 | 3.34 | 5.53 | |
| 1330/1331 | 10 | 3.02 | 0.51 | 4.04 | 3.48 | 137. | |
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
想详情了解我的产品请登陆:www.dxldz.com.cn
联糸电话:0769-23015789 13794969996 /13826921400